交易指南

30+多品种交易平台,提供最新行情资讯

开户交易
交易规则
外汇
产品代码 名称 挂单及止损差价 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
EURCHF 欧元/瑞郎 30 100000 30 0.01
USDJPY 美元/日元 10 100000 30 0.01
EURUSD 欧元/美元 10 100000 30 0.01
GBPUSD 英镑/美元 20 100000 30 0.01
USDCNH 美元/人民币 100 100000 30 0.01
GBPJPY 英镑/日元 30 100000 30 0.01
EURAUD 欧元/澳元 20 100000 30 0.01
USDCAD 美元/加元 20 100000 30 0.01
NZDUSD 纽元/美元 20 100000 30 0.01
AUDNZD 澳元/纽元 40 100000 30 0.01
EURGBP 欧元/英镑 20 100000 30 0.01
EURJPY 欧元/日元 20 100000 30 0.01
GBPCHF 英镑/瑞郎 40 100000 30 0.01
CADJPY 加元/日元 30 100000 30 0.01
USDCHF 美元/瑞郎 20 100000 30 0.01
AUDUSD 澳元/美元 10 100000 30 0.01
GBPAUD 英镑/澳元 30 100000 30 0.01
NZDJPY 纽元/日元 50 100000 30 0.01
AUDJPY 澳元/日元 20 100000 30 0.01
指数
产品代码 名称 挂单及止损差价 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
GER30 德国30指数 40 1 100 1
CHN50 中国50指数 300 1 100 1
US500 美国500指数 20 1 100 1
UK100 英国100指数 50 1 100 1
HK50 香港50指数 100 10 100 1
JPN225 日本225指数 200 100 100 1
商品
产品代码 名称 挂单及止损差价 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
USOIL 美国原油 7 1000 10 0.01
UKOIL 英国原油 7 1000 10 0.01
XAUUSD 黄金 80 100 30 0.01
XAGUSD 白银 40 5000 30 0.01
通用规则
强平比例<50%
挂单有效期 无限制
隔夜费结算时间每天结算; 夏: 21:00  冬:22:00
杠杆、隔夜费率等信息 请参阅交易平台
*以上内容适用于所有交易品种
SWmarkets带领行业精英团队竭诚为您服务 立即开户
联系我们