Dukungan

rule1

public8
FAQ
Forex
trad1 trad2 rule2 rule3 rule4 rule5 rule6 rule7
EURCHF EUR/CHF 30 100000 30 0.01
USDJPY USD/JPY 10 100000 30 0.01
EURUSD EUR/USD 10 100000 30 0.01
GBPUSD GBP/USD 20 100000 30 0.01
USDCNH USD/CNH 100 100000 30 0.01
GBPJPY GBP/JPY 30 100000 30 0.01
EURAUD EUR/AUD 20 100000 30 0.01
USDCAD USD/CAD 20 100000 30 0.01
NZDUSD NZD/USD 20 100000 30 0.01
AUDNZD AUD/NZD 40 100000 30 0.01
EURGBP EUR/GBP 20 100000 30 0.01
EURJPY EUR/JPY 20 100000 30 0.01
GBPCHF GBP/CHF 40 100000 30 0.01
CADJPY CAD/JPY 30 100000 30 0.01
USDCHF USD/CHF 20 100000 30 0.01
AUDUSD AUD/USD 10 100000 30 0.01
GBPAUD GBP/AUD 30 100000 30 0.01
NZDJPY NZD/JPY 50 100000 30 0.01
AUDJPY AUD/JPY 20 100000 30 0.01
Indeks
trad1 trad2 rule2 rule3 rule4 rule5 rule6 rule7
GER30 GER30 40 1 100 1
CHN50 CHINA 50 300 1 100 1
US500 SPX500 20 1 100 1
UK100 UK100 50 1 100 1
HK50 HK50 100 10 100 1
JPN225 JPN225 200 100 100 1
Komoditas
trad1 trad2 rule2 rule3 rule4 rule5 rule6 rule7
USOIL minyak mentah AS 7 1000 10 0.01
UKOIL minyak mentah Inggris 7 1000 10 0.01
XAUUSD Emas 80 100 30 0.01
XAGUSD Perak 40 5000 30 0.01
rule12
rule13<50%
rule14 rule15
rule16rule1721:00  rule1822:00
rule19 rule20
rule21
public7 public2
public4